das Orchester
| Instrument | Vorname | Name | Funktion |
| Flöten | Antje | Schindler | Vorstandsmitgled |
| Anne | Fetzer | ||
| Stefanie | Schumann | ||
| Klarinetten | Isabell | Brückner | |
| Trompeten | Mathias | Kramer | Beisitzer |
| Sylke | Kramer | Schatzmeister | |
| Flügelhorn | Ralf | Reszewski | |
| Katja | Gentsch | Rev.-Komm. | |
| Christina | Schindler | Schriftführerin | |
| Alt-Saxophone | Anne | Hentschel | |
| Tenor-Saxophon | Elisa | Schädel | |
| Tenorhorn | Günter | Prosch | |
| Bariton | Benjamin | Bauer | |
| Posaune | Enrico | Reichenbach | |
| Sven | Läbe | ||
| Schlagzeug | Thomas | Kaufmann | |
| Dirk | Teichmann | ||
| Katharina | Kuhn |
Rev.-Komm. |
|
| Bass | René | Bartnick |
fördernde Mitglieder
| Name | Vorname | Funktion |
| Stadt Bad Lausick | Michael Hultsch | Bürgermeister |
| BBK GmbH | Anett Koza | Geschäftsführerin |
| Dr. Kreis | Rüdiger | Beisitzer |
| Kreis | Veronika | Vorstand / 2. Vorsitzende |
| Klose | Georg-Heinrich | |
| Steinbach | Claus-Peter | Vorstand / 1. Vorsitzender |
Black&Orange Bad Lausick GospelSingers
| Name | Vorname |
| Eichholz | Evelyn |
| Fritzsch | Christin |
| Groß | Christiane |
| Kertzscher | Simon |
| Flegel | Saskia |
| Wagner | Jennifer |
| Winzer | Christiane |
Orchesterleiter und Dirigent
Bernd Brückner
